XXII Torneo Social La Baņeza Invierno - Round 8

Ratings (Local)

No  Name                              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Baizan Ordoņez, Juan Millan                    2092 5.5/7 6.02    -5 1780  2010
2.  Martinez Fernandez, Raul                       1916 6.5/8 4.88    16 1835  2086
3.  Lopez Cabeza, Samuel                           1902 6.5/8 5.44    11 1766  2017
4.  Alvarez Nistal, David                          1885 6.0/8 5.28     7 1768  1961
5.  Laiz Ibaņez, Hector                            1865 6.5/8 5.20    13 1754  2005
6.  Alonso Lopez, Santiago                         1861 4.5/8 5.44    -9 1730  1773
7.  Sanzo Pinto, Jose Manuel                       1819 5.0/8 6.56   -16 1558  1653
8.  Millan Alonso, Jesus Ramon                     1807 4.0/8 5.68   -17 1649  1649
9.  Millan del Rio, Alejandro                      1802 5.0/8 4.96     0 1715  1810
10. Diez Villace, Victor                           1780 5.5/8 4.08    14 1773  1914
11. Blanco Amigo, Enrique                          1776 5.5/8 4.88     6 1697  1838
12. Vega Gonzalez, Raul                            1767 4.0/8 5.04   -10 1675  1675
13. Laiz Lopez, Roberto                            1762 5.0/8 6.00   -10 1573  1668
14. Diez Antolin, Victor                           1740 5.0/8 3.92    11 1745  1840
15. Juan Perez, Daniel                             1737 5.0/8 4.40     6 1698  1793
16. Villar Aldonza, Javier                         1725 5.0/8 3.76    12 1748  1843
17. Carro Cabezas, Juan Carlos                     1714 3.5/8 4.64   -11 1659  1616
18. Fuertes Alonso, Fernando                       1688                     0     0
19. Carro Amigo, Carlos                     P2     1687 4.5/8 4.80    -3 1616  1659
20. Casado Fernandez, Irene                 P2     1656 4.0/8 4.40    -4 1617  1617
21. Martinez Cid, Alvaro                    P1     1589 2.0/8 4.00   -20 1587  1394
22. Casado Fernandez, Miguel                P1     1588 4.0/8 3.60     4 1621  1621
23. Gago Giganto, Guillermo                 P1     1584 4.0/8 3.52     5 1629  1629
24. Cid Blanco, Raul                        P1     1574 4.0/8 3.20     8 1645  1645
25. Fuertes Moran, Carlos                          1563 5.0/8 2.08    29 1749  1844
26. Gonzalez Garcia, Victor                 P1     1560 4.0/8 2.96    10 1653  1653
27. Fernandez Santos, Sergio                P2     1544 4.0/8 2.96    10 1638  1638
28. Garcia Fernandez, Joaquin               P1     1542 4.0/8 3.52     5 1586  1586
29. Corteguera Fernandez, Jose Manuel              1538 3.5/8 2.80     7 1646  1603
30. Corteguera Gomez, Cristian              P2     1520 5.0/8 2.00    30 1712  1807
31. Carro Amigo, Marta                      INI    1500 1.0/7 2.87   -19 1563  1254
32. Dominguez Gonzalez, Fco. Jose                  1500 5.0/8 1.28    37 1787  1882
33. Fernandez Seco, Tensy                   INI    1500 3.0/8 3.36    -4 1554  1467
34. Fernandez Vidal, Angel                  P1     1500 3.0/8 2.56     4 1637  1550
35. Gago Giganto, Jose Antonio              P2     1500 3.0/8 2.96     0 1597  1510
36. Garcia Fernandez, Sara                  INI    1500 1.0/7 3.08   -21 1543  1234
37. Miguelez Rodriguez, Edgar               INI    1500 1.0/7 2.94   -19 1560  1251
38. Ramos Perez, Victor                     P1     1500 3.0/8 2.64     4 1625  1538
39. Romero Fernandez, Emma                  INI    1500 1.0/7 2.87   -19 1567  1258
40. Romero Fernandez, Brais                 INI    1500 2.0/7 3.15   -12 1538  1380
41. Santos Lopez, Manuel                    INI    1500 1.0/7 3.15   -22 1537  1228
42. Santos Martinez, Marta                  P1     1500 2.0/7 2.52    -5 1601  1443
43. Santos Miguelez, Oscar                  INI    1500 2.0/7 2.87    -9 1567  1409
44. Lobato Martinez, lorenzo                       1750 3.0/7 4.34   -13 1659  1609
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com