XXII Torneo Social La Baņeza Invierno - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Id. Loc. Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Martinez Fernandez, Raul                   1916 6.5       33.0  43.5   32.0
  2    Lopez Cabeza, Samuel                       1902 6.5       30.5  41.0   28.5
  3    Laiz Ibaņez, Hector                        1865 6.5       29.5  40.0   30.0
  4    Alvarez Nistal, David                      1885 6         33.0  44.0   32.0
  5    Diez Villace, Victor                       1780 5.5       31.0  39.0   27.5
  6    Baizan Ordoņez, Juan Millan                2092 5.5       29.5  40.0   27.5
  7    Blanco Amigo, Enrique                      1776 5.5       26.5  34.0   22.0
  8    Millan del Rio, Alejandro                  1802 5         30.0  38.5   25.0
  9    Dominguez Gonzalez, Fco. Jose              1500 5         29.0  39.0   25.0
  10   Juan Perez, Daniel                         1737 5         27.5  35.5   22.5
  11   Villar Aldonza, Javier                     1725 5         27.0  35.0   24.0
  12   Diez Antolin, Victor                       1740 5         26.5  35.5   24.0
  13   Fuertes Moran, Carlos                      1563 5         26.0  33.5   21.5
  14   Sanzo Pinto, Jose Manuel                   1819 5         25.0  33.0   20.0
  15   Corteguera Gomez, Cristian        P2       1520 5         24.5  31.5   21.0
  16   Laiz Lopez, Roberto                        1762 5         24.0  33.5   20.0
  17   Alonso Lopez, Santiago                     1861 4.5       29.0  37.0   25.0
  18   Carro Amigo, Carlos               P2       1687 4.5       23.0  31.0   19.0
  19   Millan Alonso, Jesus Ramon                 1807 4         29.5  39.5   23.0
  20   Vega Gonzalez, Raul                        1767 4         27.5  37.0   22.0
  21   Lobato Martinez, lorenzo                   1750 4         26.0  35.0   19.0
  22   Gago Giganto, Guillermo           P1       1584 4         24.0  33.0   19.0
  23   Gonzalez Garcia, Victor           P1       1560 4         24.0  32.0   17.0
  24   Fernandez Santos, Sergio          P2       1544 4         21.5  28.0   16.0
  25   Cid Blanco, Raul                  P1       1574 4         21.0  29.0   15.0
  26   Casado Fernandez, Irene           P2       1656 4         19.5  27.5   16.0
  27   Casado Fernandez, Miguel          P1       1588 4         19.0  26.5   15.0
  28   Garcia Fernandez, Joaquin         P1       1542 4         16.0  22.5   14.0
  29   Carro Cabezas, Juan Carlos                 1714 3.5       26.5  35.0   19.5
  30   Corteguera Fernandez, Jose Manuel          1538 3.5       22.5  29.5   15.0
  31   Gago Giganto, Jose Antonio        P2       1500 3         23.5  30.0   14.0
  32   Santos Martinez, Marta            P1       1500 3         22.0  28.5   14.0
  33   Fernandez Vidal, Angel            P1       1500 3         22.0  28.5   12.0
  34   Ramos Perez, Victor               P1       1500 3         21.5  28.0   13.0
  35   Santos Miguelez, Oscar            INI      1500 3         20.5  27.0   14.0
  36   Romero Fernandez, Brais           INI      1500 3         20.5  26.5   10.0
  37   Fernandez Seco, Tensy             INI      1500 3         17.5  23.0   10.0
  38   Martinez Cid, Alvaro              P1       1589 2         21.5  28.5   14.0
  39   Santos Lopez, Manuel              INI      1500 2         21.5  28.0    9.0
  40   Miguelez Rodriguez, Edgar         INI      1500 2         20.5  27.0    7.0
  41   Carro Amigo, Marta                INI      1500 2         19.0  26.0    7.0
  42   Garcia Fernandez, Sara            INI      1500 2         17.5  24.0    4.0
  43   Romero Fernandez, Emma            INI      1500 2         17.0  24.0   10.0
  44   Fuertes Alonso, Fernando                   1688 0          1.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com