La Baņeza EQUIPOS 2011 - primavera - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    EQ-09,  6.5       27.0  35.5   34.0
  2    EQ-10,  5         27.0  36.0   21.0
  3    EQ-07,  5         23.0  30.5   22.0
  4    EQ-08,  4.5       27.0  35.0   19.5
  5    EQ-01,  4.5       26.0  33.5   22.0
  6    EQ-03,  4.5       22.5  28.5   18.0
  7    EQ-05,  4.5       22.0  29.5   18.5
  8    EQ-02,  4.5       21.0  28.5   17.5
  9    EQ-13,  4.5       20.5  26.5   17.0
  10   EQ-04,  4         28.0  37.0   21.5
  11   EQ-06,  3.5       27.5  36.5   15.5
  12   EQ-11,  2.5       22.5  28.5   10.5
  13   EQ-14,  1.5       25.0  31.0    8.0
  14   EQ-12,  1         25.0  31.5    7.0

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  EQ-01,  4.5    8:D 12:W  3:D  6:W  9:L  4:D  2:D 10:D
2.  EQ-02,  4.5    9:L  5:D 12:D 11:D  6:W 14:W  1:D  8:D
3.  EQ-03,  4.5   10:L 14:W  1:D 13:W  4:L  8:L  6:W 12:W
4.  EQ-04,  4     11:W  9:L 13:D  8:W  3:W  1:D 10:L  7:L
5.  EQ-05,  4.5   12:D  2:D  6:L 10:W  7:W  9:L 11:D 14:W
6.  EQ-06,  3.5   13:L 11:W  5:W  1:L  2:L  7:D  3:L  9:W
7.  EQ-07,  5     14:W 10:D  8:W  9:L  5:L  6:D 12:W  4:W
8.  EQ-08,  4.5    1:D 13:W  7:L  4:L 14:W  3:W  9:D  2:D
9.  EQ-09,  6.5    2:W  4:W 10:W  7:W  1:W  5:W  8:D  6:L
10. EQ-10,  5      3:W  7:D  9:L  5:L 13:W 11:W  4:W  1:D
11. EQ-11,  2.5    4:L  6:L 14:D  2:D 12:W 10:L  5:D 13:L
12. EQ-12,  1      5:D  1:L  2:D 14:L 11:L 13:L  7:L  3:L
13. EQ-13,  4.5    6:W  8:L  4:D  3:L 10:L 12:W 14:W 11:W
14. EQ-14,  1.5    7:L  3:L 11:D 12:W  8:L  2:L 13:L  5:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com