Torneo Sub 8 febrero 2010 - Ronda 4

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Rubio Garcia, Pablo         Colegio Quevedo      4          3.5   7.5   10.0
  2    Revilla Yegorov, Ruslan     Leones Jesus Maestro 4          3.0   6.0   10.0
  3    Gago Giganto, Guillermo     Jesuitas             3.5        5.0  10.5    8.5
  4    Viñuela Garcia, Manuel      Colegio Quevedo      3.5        4.0   8.5    9.5
  5    Gonzalez Alonso, Mateo      Leones Jesus Maestro 3.5        4.0   8.0    8.0
  6    Garcia Hidalgo, Sergio      San Juan de La Cruz  3.5        3.5   7.5    9.5
  7    Campelo Gonzalez, Pablo     Leones San Isidoro   3          6.0  11.5    9.0
  8    Maiso Pablos, Luis          Santa teresa         3          5.0  11.0    9.0
  9    Seco Garcia, Antonio        Leones Corredera     3          5.0   9.0    8.5
  10   Gonzalez Postigo, Sergio    Ponce                3          4.5   8.5    7.0
  11   Pulgar Cordero, Jairo       La Granja            3          4.0   8.5    8.0
  12   Torres Montoya, Fernando    Agustinas            3          4.0   6.5    8.0
  13   Helguera Cabello, Ivan      La Bañeza            3          3.5   7.5    6.0
  14   Calvo Diaz, Fernando        La Granja            3          3.0   6.5    7.0
  15   Alonso  Martinez, Manuel    Jesuitas             3          3.0   5.5    7.0
  16   Tranche Corral, Hugo        Leones Jesus Maestro 3          2.5   6.0    6.0
  17   Moran Rodriguez, Marcos     La Granja            3          1.5   5.0    6.0
  18   Carcoba Gutierrez, Pablo    Leones Jesus Maestro 2.5        6.0  11.5    7.5
  19   Alvarez Gonzalez, Dario                          2.5        6.0  10.0    7.5
  20   Paramio Garcia, Hector      San Claudio          2.5        5.5  10.0    6.0
  21   Martinez Rodriguez, Pablo   Ponce                2.5        5.0  10.0    8.0
  22   Muela Cascallana, Victor    La granja            2.5        4.5   8.0    5.5
  23   Alcalde Garcia, Miguel      Leones Corredera     2.5        4.0   8.0    4.5
  24   Alonso Estebanez, Marcos    Jesuitas             2.5        3.5   7.0    6.0
       Alvarez Rodriguez, Julia    Leones Jesus Maestro 2.5        3.5   7.0    6.0
  26   Chamorro Pascual, Manuel    San Juan de La cruz  2.5        3.0   6.5    5.0
  27   Alcalde Rodriguez, Ismael   Agustinas            2.5        3.0   6.0    6.5
  28   Tejerina Blanco, Alvaro     Leones Jesus Maestro 2.5        3.0   5.0    6.0
  29   Presa Rey, Manuel           San juan de La Cruz  2          6.0  11.5    7.0
  30   Perez Labrador, Teresa      Jesuitas             2          5.5  11.5    7.0
  31   Machin Carvajal, Pablo      Trobajo cerecedo     2          5.0  10.0    5.0
  32   Ropero Ibañez, Julia        Discipulas           2          5.0   9.0    7.0
  33   Garcia Cabezas, Alvaro      Ponce                2          4.5   8.5    7.0
  34   Redondo Martinez, David     Leones Corredera     2          4.5   7.0    4.5
  35   Lopez Reyero, Ana           Luis Vives           2          4.0   8.5    6.0
  36   Merino Sierra, Julia        Leones Jesus Maestro 2          4.0   8.0    6.0
  37   Mateo Florez, Carlos        Leones Corredra      2          4.0   8.0    5.5
  38   Garcia Miguelez, Alvaro     La Granja            2          4.0   8.0    4.5
  39   Cisse Garcia, Angel         Antonio Valbuena     2          4.0   7.5    3.0
  40   Suarez Gutierrez, Rodrigo   La Granja            2          3.5   7.5    5.0
  41   Redondo Cadenas, Marina                          2          3.5   7.5    4.0
  42   Garcia Moral, Cesar         La Palomera          2          3.5   7.0    6.0
  43   Fuente Delgado, Alvaro      San Juan de La Cruz  1.5        5.0   9.5    4.5
  44   Martin Alvarez, Daniel      Camino del Norte     1.5        4.5   9.0    5.0
  45   Guevara Vergara, Martin     La Virgen            1.5        4.5   9.0    3.5
  46   De La Puente, Javier        Leones Corredera     1.5        4.5   8.5    3.5
       Perez Mejias, Arturo        Leones Jesus Maestro 1.5        4.5   8.5    3.5
  48   Navascues Amorin, Alejandro Leones Corredera     1.5        4.0   8.0    4.5
  49   Montaño Rodriguez, Luis     Leones San isidoro   1.5        4.0   7.0    4.5
  50   Del Castillo Barrio, Pablo  La granja            1.5        4.0   7.0    4.0
  51   Diez Garcia, Malena         Leones San isidoro   1.5        3.5   7.5    3.5
  52   Bertolez Robles, Daniel     La granja            1.5        3.5   7.5    3.0
  53   Fernandez Crespo, Daniel    Marista              1.5        3.0   6.0    2.0
  54   Cascajero Norzagaray, Maria Jesuitas             1.5        3.0   5.5    4.0
  55   Garcia Campos, Saul         Leones Corredera     1          4.5   9.0    3.0
  56   Zapatero Sanchez, Ignacio   Agustinas            1          4.0   7.5    4.0
  57   Andres Gomez, Juan          La Granja            1          3.0   7.5    3.0
  58   Quiñones Tejerina, Pablo    Leones Jesus Maestro 1          3.0   6.5    2.5
  59   Fernandez Llamas, Marco     Leones Jesus Maestro 1          3.0   6.5    2.0
  60   Fernandez Diez, Flavia      Jesuitas             1          2.0   2.0    1.0
  61   Susperregui Diez, Sara      Leones Corredera     0.5        4.0   8.5    1.0
  62   Laballos Gonzalez, Luis     Jesuitas             0.5        4.0   6.5    0.5
  63   Diez fernandez, Arancha     Jesuitas             0          6.0   6.0    0.0
  64   Fernandez Grisales, Maria   Leones Jesus Maestro 0          4.5   4.5    0.0
  65   Tagarro Mendo, Hector       La Virgen            0          3.5   7.5    0.0
  66   Moreno Lorenzo, Alvaro      Marista Chanpañat    0          3.5   6.0    0.0
  67   Martin Alvarez, Martin                           0          3.5   3.5    0.0
  68   Duarte de La Riva, Diego    Agustinas            0          3.0   3.0    0.0
       Velez fernandez, Mateo      Leones Corredera     0          3.0   3.0    0.0
       Martinez Gutierrez, Miguel  Luis Vives           0          3.0   3.0    0.0
  71   Gonzalez Cañon, Alejandro   Agustinas            0          2.5   2.5    0.0
       Sanchez Llamas, Jorge       Leones Corredera     0          2.5   2.5    0.0
       Cobo Ferro, Laura           Leones Jesus Maestro 0          2.5   2.5    0.0
  74   Aparicio Diez, Andrea       La Granja            0          2.0   2.0    0.0
       Rios Granado, Angel         La Granja            0          2.0   2.0    0.0
       Mata Centeno, Laura         Leones Jesus Maestro 0          2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com